 
        Productdetails
Plaats van herkomst: China
Certificering: TUV/CE/CQC/ISO9001
Modelnummer: H1z2z2-k 1x4mm2
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 100m
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: 100m/roll, twee broodjes per karton, Kartongrootte: 42*42*22cm ook pak volgens de eisen van de klant
Levertijd: 3-15days
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union
Levering vermogen: 70000 Meters per Dag
| Productnaam: | Flexibele Solar PV -kabel | Isolatiemateriaal: | XLPO | Geleider: | Koper | Bouw: | 56/0,28 mm | Dikte: | 0,8 mm | Weerstand:: | 50,09 Ω/km (max. bij 20°C) | Kabel OD: | 5.8mm | Kleur: | Zwart of rood | 
| Productnaam: | Flexibele Solar PV -kabel | 
| Isolatiemateriaal: | XLPO | 
| Geleider: | Koper | 
| Bouw: | 56/0,28 mm | 
| Dikte: | 0,8 mm | 
| Weerstand:: | 50,09 Ω/km (max. bij 20°C) | 
| Kabel OD: | 5.8mm | 
| Kleur: | Zwart of rood | 
100% koper premium industriële kwaliteit extra flexibele zonnepaneel PV -kabel in zwarte en rode kleuren. Gemaakt met elektronenstraal verknoopte isolatie en coating voor hoge weerstand tegen warmte, kou, olie, slijtage, ozon, UV en weersomstandigheden.
Enkele kernkabel van 4 mm ontworpen voor hoogspanningsopname, kan de oplossing tot 1000V DC en 55A hanteren. Dubbel geïsoleerd en goedgekeurd door TUV-, CE- en MCS -normen. Ideaal voor op rasteromvormers systemen.
Elke eenheid is gelijk aan 1 meter (bijv. Bestel 5 om een continue 5m lengte te ontvangen).
Ontworpen voor het aansluiten van fotovoltaïsche systeemcomponenten, zowel binnen als buitengebouwen, geschikt voor installaties met hoge mechanische vereisten en extreme weersomstandigheden.
| Type | Dwarsdoorsnede | Strengontwerp | Geleidingsdiameter | Geleiderweerstand | Buitendiameter | Nominale spanning | Nominale stroom | Gewicht | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-1*1,5 mm² | 1.5 | 30x Ø 0,25 | 1.6 | 13.5 | 4.5 | 1000/1800 | 30 | 35 | 
| PV-1*2,5 mm² | 2.5 | 50x Ø 0,25 | 2.0 | 8.21 | 4.9 | 1000/1800 | 41 | 50 | 
| PV-1*4,0 mm² | 4.0 | 56x Ø 0,3 | 2.6 | 5.09 | 5.1 | 1000/1800 | 55 | 70 | 
| PV-1*6.0 mm² | 6.0 | 84X Ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 6.1 | 1000/1800 | 70 | 95 | 
| PV-1*10,0 mm² | 10.0 | 80x Ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 7.2 | 1000/1800 | 98 | 155 | 
| PV-1*16 mm² | 16.0 | 120x Ø 0,4 | 5.2 | 1.24 | 10.2 | 1000/1800 | 132 | 230 | 
| PV-1*25 mm² | 25.0 | 196x Ø 0.40 | 7.4 | 0,795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 | 
| PV-1*35 mm² | 35.0 | 276X Ø 0.40 | 9.00 uur | 0,565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 | 
Binnen 24 uur na ontvangst van uw aanvraag. Bel voor dringende prijzen met volledige kabelspecificaties.
Meestal 3-4 werkdagen na betaling, afhankelijk van de orderhoeveelheid.
We accepteren T/T (bankoverdracht) en L/C.
Ja, we bieden plaats aan aangepaste bestellingen.
Ja, zowel OEM- als ODM -services zijn beschikbaar.