Productdetails
Plaats van herkomst: CHINA
Certificering: TUV/CE/CQC/ISO9001
Modelnummer: Pv1-F 1x10mm2
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 100m
Prijs: negotiable
Verpakking Details: 100m/roll, twee broodjes per karton, Kartongrootte: 42*42*22cm ook pak volgens de eisen van de klant
Levertijd: 3-15days
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union
Levering vermogen: 70000 Meters per Dag
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
TUV CE 10mm2 PV enkelkern DC-zonne-kabel met dubbele isolatie van XLPE-koper
Aantal kernen × nominale doorsnede | Nummer van het stranden | Nominale geleiderdiameter (mm) | Nominale isolatiedijkte (mm) | Nominale omhulselsdikte (mm) | Nominale totale diameter (mm) | Nominaal gewicht (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
Eén keer één.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.7 | 0.8 | 4.8 | 40 |
Eén op twee.5 | 50/0.25 | 2.04 | 0.7 | 0.8 | 5.5 | 50 |
Eén op vier.0 | 56/0.30 | 2.59 | 0.7 | 0.8 | 6.1 | 70 |
Een keer zes.0 | 84/0.30 | 3.17 | 0.7 | 0.8 | 7.0 | 80 |
1 × 10 | 80/0.40 | 4.07 | 0.7 | 0.8 | 8.5 | 130 |
1 × 16 | 120/0.40 | 5.22 | 0.7 | 0.9 | 10.2 | 200 |
1 × 25 | 199/0.40 | 6.51 | 0.9 | 1 | 12.5 | 290 |
1 × 35 | 279/0.40 | 7.71 | 0.9 | 1.1 | 14 | 400 |
1 × 50 | 396/0.40 | 9 | 1 | 1.2 | 16.3 | 550 |
1 × 70 | 360/0.50 | 10.8 | 1.1 | 1.2 | 18.7 | 750 |
1 × 95 | 475/0.50 | 12.6 | 1.1 | 1.3 | 20.8 | 970 |
1 × 120 | 608/0.50 | 14.2 | 1.2 | 1.3 | 22.8 | 1220 |
1 × 150 | 756/0.50 | 15.8 | 1.4 | 1.4 | 25.5 | 1510 |
1 × 185 | 925/0.50 | 17.4 | 1.6 | 1.6 | 28.5 | 1850 |
1 × 240 | 1221/0.50 | 20.4 | 1.7 | 1.7 | 32.1 | 2400 |
Naam | PV-kabel |
---|---|
Toepassing | Solarinstallaties voor binnen- en buitengebruik, elektrische installaties, industriële en landbouw toepassingen |
Kenmerken | - laag rookgehalte, halogeenvrij, uitstekende weerstand tegen kou, UV, ozon en weersomstandigheden. - vlamvertrager, snij- en penetratiebestendige. |
Elektrische eigenschappen |
|
Kabelstructuur |
|
Milieuparameters |
|
Voor dringende verzoeken, bel dan met de volledige specificaties.
Meestal 3-4 werkdagen na betaling, afhankelijk van de bestelhoeveelheid.
We accepteren T/T (bankoverdracht) en L/C.
Ja, we nemen bestellingen op maat aan.
Ja, zowel OEM- als ODM-diensten zijn beschikbaar.