Productdetails
Plaats van herkomst: China
Certificering: TUV/CE/CQC/ISO9001
Modelnummer: H1z2z2-k 1x4mm2
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 100m
Prijs: negotiable
Verpakking Details: 100m/roll, twee broodjes per karton, Kartongrootte: 42*42*22cm ook pak volgens de eisen van de klant
Levertijd: 3-15days
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union
Levering vermogen: 70000 Meters per Dag
Productnaam: |
4mm² zonnekabel met één kern |
Isolatiemateriaal: |
XLPO |
Geleider: |
Koper |
Bouw: |
56/0,28 mm |
Dikte: |
0,8 mm |
Weerstand:: |
50,09 Ω/km (max. bij 20°C) |
Kabel OD: |
5.8mm |
Kleur: |
Zwart of rood |
Productnaam: |
4mm² zonnekabel met één kern |
Isolatiemateriaal: |
XLPO |
Geleider: |
Koper |
Bouw: |
56/0,28 mm |
Dikte: |
0,8 mm |
Weerstand:: |
50,09 Ω/km (max. bij 20°C) |
Kabel OD: |
5.8mm |
Kleur: |
Zwart of rood |
Type | Dwarsdoorsnede mm² | STRAND Design No.x Ø (mm) | Geleidendiameter mm | Geleiderweerstand ω/km | Buiten diameter mm | Nominale spanning vac/dc | Nominale stroom a | Gewicht kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1,5 mm² | 1.5 | 30x Ø 0,25 | 1.6 | 13.5 | 4.8 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2,5 mm² | 2.5 | 50x Ø 0,25 | 2.0 | 8.21 | 5.3 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4,0 mm² | 4.0 | 56x Ø 0,3 | 2.6 | 5.09 | 6.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6.0 mm² | 6.0 | 84X Ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 7.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10,0 mm² | 10.0 | 80x Ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 8.5 | 1000/1800 | 98 | 155 |
Naam | PV -kabel |
Productbeschrijving | Op grote schaal gebruikt in binnen- en buitenopstelling van zonne-energie, elektrische installatie, binnen- en buiten-, explosiegevoelige gebieden, fabrieken, industriële en agrarische industrie. |
Productfuncties |
|